服务热线
021-57631797
欢迎访问华体会huatihui中国网站
18964293912您的位置:首页 > hthapp官方下载 > app下载华体会 > 培养箱 > KT115低温培养箱
华体会安装包产品介绍
德国宾德KT115低温培养箱产品信息:
优点
即使环境温度较高,也可实现安全且可复现的培养
100°C消毒程序
高能效、环保且安全
重要特性
温度范围:4°C至100°C
APT.line™预热腔技术
可调节的风扇转速
利用电子制冷模块的电动冷却
采用间隔编程和实时编程的控制器
通过LCD显示器进行显示
通过按钮旋钮进行输入
由安全玻璃(ESG)制成的内门
由不锈钢制成的2个插架
可堆叠
独立可调的温度安全装置3.1级(DIN12880),采用光学和声音温度报警
计算机接口:以太网
测量值记录和USB接口

德国宾德KT115低温培养箱产品参数:
| 名称 | KT115-230V¹ | KT115UL-120V¹ |
|---|---|---|
| 选购型号 | 标准 | 标准 |
| 物品编码 | 9020-0313 | 9020-0314 |
| 温度性能数据 | ||
| 30秒开门后的恢复时间在37°C[min] | 3 | 3 |
| max热补偿在37°C[W] | 100 | 100 |
| 温度偏差在37°C[±K] | 0.3 | 0.3 |
| 温度波动度[±K] | 0.1 | 0.1 |
| 温度范围 | 4…100 | 4…100 |
| 电气数据 | ||
| 电源频率[Hz] | 50/60 | 50/60 |
| 相位(额定电压) | 1~ | 1~ |
| 设备保险装置[A] | 3.1 | 3.1 |
| 额定功率[kW] | 0.7 | 0 |
| 额定电压[V] | 200…240 | 100…120 |
| 不包括加装件和连接件的外壳尺寸 | ||
| 净宽度[mm] | 860 | 860 |
| 净深度[mm] | 655 | 655 |
| 净高度[mm] | 715 | 715 |
| 内部尺寸 | ||
| 宽度[mm] | 600 | 600 |
| 深度[mm] | 355 | 355 |
| 高度[mm] | 455 | 455 |
| 测量 | ||
| 内部容积[L] | 102 | 102 |
| 壁距侧面[mm] | 240 | 240 |
| 壁距后部[mm] | 100 | 100 |
| max总负载[kg] | 100 | 100 |
| 每个隔板的max负载[kg] | 30 | 30 |
| 设备净重(空载)[kg] | 83 | 83 |
| 门的数量 | ||
| 内门 | 1 | 1 |
| 外门 | 1 | 1 |
| 与环境相关的数据 | ||
| 声压等级[dB(A)] | 48 | 48 |
| 能耗在25°C[Wh/h] | 75 | 75 |
| 能耗在37°C[Wh/h] | 75 | 75 |
| 固件 | ||
| 隔板数量(小时/max) | 2/6 | 2/6 |
所有技术数据仅适用于22±3°C环境温度和±10%电源电压波动下标准规格的无装载设备。按照BINDER工厂标准和根据DIN12880:2007确定温度数据,并适应于推荐的为内腔室高度、宽度和深度10%的壁间隙。对系列设备而言所有数据均为典型平均值。技术数据假设的是100%风扇转速。保留技术更改的权利。
相关产品
地址:上海市松江区广富林路4855弄8号楼6楼
版权所有 © 2025 华体会huatihui中国 备案号:沪ICP备11017316号-12 管理登陆 技术支持:化工仪器网 GoogleSitemap
