服务热线
021-57631797
欢迎访问华体会huatihui中国网站
18964293912您的位置:首页 > hthapp官方下载 > app下载华体会 > 培养箱 > CB170CO2培养箱
华体会安装包产品介绍
德国宾德CB170-CO2培养箱产品信息:
优点
在尽量缩短占地面积并确保便捷操作的情况下实现大有效空间
在确保热风灭菌的同时将污染风险降到低
无需风扇且易清洁的卫生内部空间
通过无漂移的 CO₂ 红外线传感技术保证稳定的 pH 值
由于湿度高且恢复时间短,介质的蒸发被限制到低程度
重要特性
温度范围:环境温度为零上 4 °C - 60 °C
湿度范围:90 - 95 % 相对湿度
CO₂ 调控范围:0-20 Vol.-% CO₂
氧气调控范围: 0.2-20 Vol.-% O₂,针对配备氧气调控系统的版本
备选氧气调控范围:10-95 Vol.-% O₂,配备氧气调控系统版本的选购件
湿度调节范围:50-95 % 相对湿度,适用于主动加湿功能的版本
经受住考验的抗污染设计,具有 180 °C 干热灭菌功能
采用单光束红外线技术可用热风灭菌的 CO₂ 传感器
采用 Venturi 技术的 CO₂ 混合气体喷嘴
直观操作的触摸屏控制器
通过 USB 可读取内部数据记录器、开放格式的测量值
经过改进的带冷凝保护的培养皿加湿系统
占地面积不变,内部空间扩容至 170 升(与前款机型相比)
堆叠高度仅为 1.80m,保障上方设备的便利操作性
Fail Safe(失效安全) CO₂ 自动检测系统,用于细胞培养的 pH 保护
DuoDoor™ 系统:外门和玻璃门可以使用一个把手打开
可上锁的门把手
计算机接口:以太网
零电压报警触点
由安全玻璃 (ESG) 制成的密封内门
由不锈钢制成的 3 个打孔搁板
带堆叠适配器的可堆叠设备


德国宾德CB170-CO2培养箱产品参数:
| 名称 | CB170-230V¹ | CB170-230V-O¹ | CB170-230V-F¹ | CB170-230V-OF¹ | CB170UL-120V¹ | CB170UL-120V-O¹ | CB170UL-120V-F¹ | CB170UL-120V-OF¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 选购型号 | 标准 | 带 O₂ 调节 | 带主动加湿 | 带 O₂-调控 0.2-20 % 和主动加湿* | 标准 | 带 O₂ 调节 | 带主动加湿 | 带 O₂-调控 0.2-20 % 和主动加湿* |
| 物品编码 | 9040-0131 | 9040-0132 | 9040-0133 | 9040-0134 | 9040-0139 | 9040-0140 | 9040-0141 | 9040-0142 |
| 温度性能数据 | ||||||||
| 30 秒开门后的恢复时间 在 37 °C [min] | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 温度偏差 在 37 °C [± K] | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| 温度波动度 在 37 °C [± K] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 温度范围 超过室内温度 4 °C 至 | 60 | - | - | - | 60 | - | - | - |
| 温度范围 超过室内温度 6 °C 至 | - | 60 | 60 | 60 | - | 60 | 60 | 60 |
| 气候性能数据 | ||||||||
| 湿度范围 [% 相对湿度] | 90…95 | 90…95 | 90…95 | 90…95 | 90…95 | 90…95 | 90…95 | 90…95 |
| 湿度范围 带主动加湿 [% 相对湿度] | - | - | 50…95 | 50…95 | - | - | 50…95 | 50…95 |
| CO₂ 数据 | ||||||||
| CO₂ 30 秒开门后的恢复时间 在 5 Vol.-% CO₂ [min] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| CO₂ 测量技术 | IR | IR | IR | IR | IR | IR | IR | IR |
| CO₂ 范围 [Vol.-% CO₂] | 0…20 | 0…20 | 0…20 | 0…20 | 0…20 | 0…20 | 0…20 | 0…20 |
| O₂ 数据 | ||||||||
| O₂ 30 秒开门后的恢复时间 在 5 Vol.-% O₂ [min] | - | 10 | - | 12 | - | 10 | - | 12 |
| 标准 O₂ 调节范围:O₂ 范围 [Vol.-% O₂] | - | 0.2…20 | - | 0.2…20 | - | 0.2…20 | - | 0.2…20 |
| 选配 O₂ 调节范围:O₂ 范围 [Vol.-% O₂] | - | 10…95 | - | 10…95 | - | 10…95 | - | 10…95 |
| 电气数据 | ||||||||
| 电源频率 [Hz] | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| 相位(额定电压) | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ |
| 设备保险装置 [A] | 10 | 10 | 10 | 10 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 额定功率 [kW] | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
| 额定电压 [V] | 200…230 | 200…230 | 200…230 | 200…230 | 100…120 | 100…120 | 100…120 | 100…120 |
| 不包括加装件和连接件的外壳尺寸 | ||||||||
| 净宽度 [in] | 26.79 | 26.79 | 26.79 | 26.79 | 26.79 | 26.79 | 26.79 | 26.79 |
| 净深度 [in] | 28.17 | 28.17 | 28.17 | 28.17 | 28.17 | 28.17 | 28.17 | 28.17 |
| 净高度 [in] | 34.28 | 34.28 | 34.28 | 34.28 | 34.28 | 34.28 | 34.28 | 34.28 |
| 内部尺寸 | ||||||||
| 宽度 [in] | 22.06 | 22.06 | 22.06 | 22.06 | 22.06 | 22.06 | 22.06 | 22.06 |
| 深度 [in] | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 |
| 高度 [in] | 23.64 | 23.64 | 23.64 | 23.64 | 23.64 | 23.64 | 23.64 | 23.64 |
| 测量 | ||||||||
| 内部容积 [cu.ft.] | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 壁距 侧面 [in] | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 |
| 壁距 后部 [in] | 3.94 | 3.94 | 3.94 | 3.94 | 3.94 | 3.94 | 3.94 | 3.94 |
| 大总负载 [lbs] | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| 每个隔板的大负载 [lbs] | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 设备净重(空载) [lbs] | 216 | 216 | 209 | 209 | 216 | 216 | 209 | 209 |
| 门的数量 | ||||||||
| 内门 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 外门 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 与环境相关的数据 | ||||||||
| 声压等级 [dB(A)] | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| 能耗 在 37 °C [Wh/h] | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| 固件 | ||||||||
| 隔板数量(小时/大) | 3/6 | 3/6 | 3/6 | 3/6 | 3/6 | 3/6 | 3/6 | 3/6 |
所有技术数据仅适用于22 ±3°C 环境温度和±10% 电源电压波动下标准规格的无装载设备。根据 BINDER工厂标准和 DIN12880:2007确定温度数据,并适应于推荐的为内腔室高度、宽度和深度10 %的壁间隙。对系列设备而言所有数据均为典型平均值。保留技术更改的权利。
相关产品
地址:上海市松江区广富林路4855弄8号楼6楼
版权所有 © 2025 华体会huatihui中国 备案号:沪ICP备11017316号-12 管理登陆 技术支持:化工仪器网 GoogleSitemap
